专家计划:三头六臂命中率:71% | 回报率:1830%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224-226期 | 小 | 224期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
222-224期 | 小 | 223期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 221期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 220期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 大 | 217期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 大 | 215期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 大 | 214期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 212期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 大 | 211期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 210期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 209期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 206期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 204期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 202期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 201期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 198期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 196期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 193期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 190期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 187期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 184期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
181-183期 | 大 | 181期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 180期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 177期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 175期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 大 | 174期 | 1,1,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 171期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 168期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 166期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 163期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 160期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 157期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 154期 4连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 153期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 152期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 151期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 149期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 147期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 144期 | 1,2,2 | 第3期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。